| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-9-19 | 2025-9-26 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 913.38 | 910.52 | -0.3 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 934.68 | 934.01 | -0.1 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 781.32 | 775.17 | -0.8 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 728.76 | 725.47 | -0.5 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1052.38 | 1042.65 | -0.9 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 734.66 | 720.89 | -1.9 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1076.49 | 1070.75 | -0.5 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1048.04 | 1039.06 | -0.9 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1033.44 | 1034.18 | 0.1 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1095.86 | 1081.33 | -1.3 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1052.47 | 1048.08 | -0.4 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1058.41 | 1046.18 | -1.2 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1231.23 | 1232.84 | 0.1 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1040.76 | 1034.29 | -0.6 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)